- Neu




Dieser Onlineshop ist ein reiner B2B-Shop und richtet sich nur an gewerbliche Kunden.
Dieser Onlineshop ist ein reiner B2B-Shop und richtet sich nur an gewerbliche Kunden.
Professioneller taktischer Koffer für verdeckte Live-Videoüberwachung über LTE – mit Akku für 16 bis 30 Tage Dauerbetrieb.
Der caseCAM-PRO bietet folgende Funktionen und Module:
4G/LTE – für schnelle Bildübertragung und vollständige Steuerung des gesamten CCTV-Systems
2G/3G GSM – für Fernsteuerung und sofortige Alarmbenachrichtigungen per SMS
Wi-Fi – für schnellen Zugriff auf Aufnahmen und Systemeinstellungen
Zwei PIR-Eingänge für Bewegungsmelder, die automatisch auslösen:
– Aktivierung des gesamten Systems und Start der Aufzeichnung
– Aufwecken aus dem energiesparenden Stand-by-Modus und Einschalten der LTE-Übertragung
– Benachrichtigungen bei Bewegung größerer Objekte (z. B. über 25 kg)
MicroCAM-4M Mikrokamera – ultrakompakte Kamera (36 × 26 mm) mit 4 Mpix (2 × HD) Auflösung.
An 8 m langem, flexiblem schwarzen Kabel – mit SD-Karten-Aufzeichnung bis zu 56 Tage rückwirkend.
3 PoE-Ports für zusätzliche IP-Kameras beliebiger Hersteller
Bildaufzeichnung bis zu 120 Tage auf integriertem NVR – bis zu 4 K-Streams von beliebigen IP-Kameras
Stand-by-Modus zur Energieeinsparung und Verlängerung der Akkulaufzeit
Akku-Set für 16 – 30 Tage Betrieb der MicroCAM-4M – einfacher Akkuwechsel, kompatibel mit Li-Ion, AGM oder Gel-Akkus
Anschlussmöglichkeit für bis zu 4 Akkus oder andere 12 V DC-Stromquellen (z. B. Fahrzeugversorgung)
Live-Ansicht über Smartphone (iOS/Android) oder Laptop per Wi-Fi oder LTE
Schutzklasse IP66 – vollständige Dichtigkeit, auch bei Einsatz im Erdreich
Einfache Bedienung – 99 % der Einstellungen sind werkseitig vorkonfiguriert.
Zusätzlich erhält der Nutzer eine Datei SETTINGS zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen (Stand Kaufdatum).
Technischer Support 24/7 – kostenloser Service und technische Unterstützung rund um die Uhr in ganz Europa.
Optionale Erweiterungen und Zubehör:
– Solar+ – optionales Solarpanel zur autarken Stromversorgung
– Drahtlose PIR-Bewegungssensoren mit bis zu 1000 m Reichweite
– Akku-Koffer (194 Ah / 14,4 V) – verlängert die Betriebsdauer der Kamera auf mehrere Wochen
– Geräuscharme PTZ-, Wärmebild- und Zoom-Kameras
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| OSD-Einblendung | Wichtige Kofferparameter werden direkt im IP-Kamerabild angezeigt und simultan aufgezeichnet: Versorgungsspannung und aktueller Akkustand [xx%], LTE-Signalstärke, Sabotagealarm. Gilt für Versionen Q2, Q3 und Q4 mit Kameras von Hikvision, Dahua, Axis. |
| SMS-Statusmeldungen | Umfangreiche SMS mit Live-Status des Koffers: Alarm, Öffnung/Bewegung, Ladezustand aller 4 Akkus, Systemspannung, GSM/LTE-Signalstärke, zugeschaltete Koffer-Module u. v. m. |
| PoE-Ports für IP-Kameras | Komfortabler und schneller Anschluss von IP-Kameras via PoE. Q3 & Q4: 4× PoE; Q2: 2× PoE. |
| Alarm: 3-Achs-Lage/Neigungs-Sensor | Einzigartige Absicherung: Benachrichtigung per SMS/E-Mail bei Drehen, Kippen oder Neigen. Optionale Aktionen: SSD/SD-Aufnahme starten, Megafon-Durchsage auslösen, Beleuchtung aktivieren. Gilt für Q1 bis Q4. |
| Unabhängiger LTE-Alarm | Separates Alarmmodul mit eigener SIM überwacht den Koffer und arbeitet bereits im 2G-Netz (SMS/Anruf) – ideal bei schwachem LTE-Empfang (z. B. im Wald). |
| Audio-Fernabhören (1G/2G) | Durch Anruf (nur von freigegebenen Rufnummern) kann die Umgebung des Koffers abgehört werden – funktioniert bereits mit 1G/2G (Telefon/SMS), somit nutzbar bei sehr schwachem LTE. |
| Dual-SIM für LTE | Automatisches Umschalten des Modems auf das stärkere Netz. Ausstattung mit zwei LTE-SIMs verschiedener Provider möglich. Gilt für Q3 und Q4. |
| Industrie-LTE-Modem | Für Dauerbetrieb bei voller 4G/LTE-Geschwindigkeit ausgelegt; zuverlässige Funktion von −40 °C bis +55 °C. |
| LTE-MIMO (2 Antennen) | MIMO mit zwei Antennen sorgt für automatisches Nutzen reflektierter Signale – größerer LTE-Abdeckungsbereich im urbanen Umfeld. |
| 4 getrennte Akku-Versorgungsports | Separate Ports für zusätzliche Akkus; jeder Akku wird individuell gemessen/überwacht. Umschaltzeitpunkt und Ladezustand jedes Akkus werden per SMS gemeldet. Beispiele: PORT 1: Hauptversorgung (z. B. Netzteil oder 12 V-Bordnetz); PORT 2: interner Hauptakku; PORT 3: externer Akku; PORT 4: weiterer Akku (z. B. 200 Ah Gel, vergraben oder im Kofferraum). |
| Unterbrechungsfreier Betrieb (USV-ähnlich) | Umschalten auf den nächsten Akku erfolgt ohne Spannungsabfall – keine Reboots, keine Aussetzer, wie bei einer USV. |
| Fernsteuerung per SMS (2G) | Auch bei schwachem Netz können zur Energieersparnis Module ein-/ausgeschaltet werden:
|
| 4 digitale I/O-Eingänge | Vier unabhängige Eingänge (IN) für z. B. PIR-Melder; Benachrichtigung an den Nutzer per SMS/E-Mail. |
| StandBY-Energiesparen | Zwei spezielle StandBY-Profile:
|
| GPS-Geofencing | Alarm bei Verlassen der definierten Zone (z. B. 50 m Radius) mit Benachrichtigung per SMS/E-Mail. |
| GLONASS-Unterstützung | Zusätzliche Satelliten erhöhen die Ortungspräzision und Verfügbarkeit gegenüber reinem GPS. |
| Robuste Antennenanschlüsse | Industrielle N-Buchsen außen am Koffer – stoß- und fallresistent. Für den Außeneinsatz werden keine empfindlichen SMA-Anschlüsse verwendet. |
Besondere Bestellnummern
No customer reviews for the moment.